Que tal a todos, aca les pongo la tabla de descenso para los siguientes 2 torneos, aunque no querramos las Aguilas del America se encuentran a 6 puntos del ultimo lugar, pero asi como yo todos los millones de aficionados que le van al mejor equipo de mexico se va recuperar y volver a los primeros puestos claro que estamo hablando del America, saludos a todos y aqui les dejo la tabla.
1- Toluca 124/68 (1.8235)
2- Santos 113/68 (1.6618)
3- Guadalajara 110/68 (1.6176)
4- San Luis 105/68 (1.5441)
5- Pachuca 103/68 (1.5147)
6- UNAM 98/68 (1.4412)
7- Cruz Azul 95/68 (1.3971)
8- Atlante 94/68 (1.3824)
9- Morelia 86/68 (1.2647)
10- UAG 84/68 (1.2353)
11- Indios 42/34 (1.2353)
12- Monterrey 83/68 (1.2206)
13- Jaguares 83/68 (1.2206)
14- América 81/68 (1.1912)
15- Puebla 79/68 (1.1618)
16- Atlas 78/68 (1.1471)
17- UANL 75/68 (1.1029)
18- Primera ¨A¨ 0/0 (0.0000)
De los 18 Clubes participantes descenderá a la Primera División "A" el Club que obtenga el cociente más bajo sumando los siguientes Torneos: Apertura 2007 y Clausura 2008, Apertura 2008 y Clausura 2009, Apertura 2009 y Clausura 2010.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario